Zur Zeit werden keine Pauschalen angeboten.
Preise 2022/23 Appartment Trawengblick, Tauplitzalm
Pro Appartment/Tag | Sommer 2023 | Winter 2022/23 Hauptsaison | Winter 2022/23 Nebensaison | Weihnachtsfer. | Endreinigung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 138,00 | € 195,00 | € 169,00 | € 215,00 | € 35,00 |
Apartment 2 | 2 Personen (2 Zusatzbetten möglich) | € 119,00 | € 149,00 | € 136,00 | € 169,00 | € 35,00 |
Apartment 3 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 138,00 | € 195,00 | € 169,00 | € 215,00 | € 35,00 |
Apartment 4 | 6 Personen | € 178,00 | € 225,00 | € 195,00 | € 245,00 | € 40,00 |
Apartment 5 | 2 Personen | € 89,00 | € 105,00 | € 98,00 | € 119,00 | € 30,00 |
Hauptsaison: 25.12.22 - 08.01.2023(Weihnachtsferien) / 28.01. - 05.03.2023
Nebensaison: 01.12. - 19.12.2022 / 08.01. - 28.01.2023 / 05.03. - 10.04.2023 /
Saison | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Sommer | € 19,00 | € 12,00 |
Winter Hauptsaison | € 26,00 | € 16,00 |
Winter Nebensaison | € 22,00 | € 14,00 |
Alle Preise sind pro Tag und exklusive Ortstaxe (€ 2,50 p.P. und Tag).
Sie können Ihren Aufenthalt auch mit Halbpension buchen, bzw. in den Weihnachtsferien die Apartments sind nur mit Halbpension verfügbar.
Storno Bedingungen laut Österreichischem Hotelreglement.