Zur Zeit werden keine Pauschalen angeboten.
Preise 2024/25 Appartment Trawengblick, Tauplitzalm
Pro Appartment/Tag | Sommer 2024 | Winter 2024/25 Hauptsaison | Winter 2024/25 Nebensaison | Weihnachtsfer. | Endreinigung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 1 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 162,00 | € 225,00 | € 185,00 | € 235,00 | € 50,00 |
Apartment 2 | 2 Personen (2 Zusatzbetten möglich) | € 135,00 | € 180,00 | € 152,00 | € 190,00 | € 40,00 |
Apartment 3 | 4 Personen (1 Zusatzbett möglich) | € 162,00 | € 225,00 | € 185,00 | € 235,00 | € 50,00 |
Apartment 4 | 6 Personen | € 198,00 | € 255,00 | € 225,00 | € 270,00 | € 60,00 |
Apartment 5 | 2 Personen | € 99,00 | € 116,00 | € 109,00 | € 129,00 | € 30,00 |
Hauptsaison: 25.12.22 - 08.01.2023(Weihnachtsferien) / 28.01. - 05.03.2023
Nebensaison: 01.12. - 19.12.2022 / 08.01. - 28.01.2023 / 05.03. - 10.04.2023 /
Saison | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Sommer | € 19,00 | € 12,00 |
Winter Hauptsaison | € 26,00 | € 16,00 |
Winter Nebensaison | € 22,00 | € 14,00 |
Alle Preise sind pro Tag und exklusive Ortstaxe (€ 2,50 p.P. und Tag).
Sie können Ihren Aufenthalt auch mit Halbpension buchen, bzw. in den Weihnachtsferien die Apartments sind nur mit Halbpension verfügbar.
Storno Bedingungen laut Österreichischem Hotelreglement.